Курортный комплекс «Маяк» организовывает трансфер.
Встречи осуществляются представителем Комплекса с табличкой, на которой указаны фамилии Гостей
Цены на 2023 год
Основные маршруты | Легковой транспорт (до 4 человек) | Минивэн (до 6 человек) |
ж/д вокзал Анапа | 800 | 1200 |
Аэропорт Анапа | 1250 | 1850 |
ж/д вокзал Тоннельная | 1500 | 2250 |
ж/д вокзал Новороссийск | 2500 | 3750 |
Аэропорт Геленджик | 4500 | 6750 |
Аэропорт Краснодар | 6500 | 9750 |
Почасовая аренда автомобиля с водителем | 1000 | 1500 |
Анапский район | Легковые | Минивэн | Краснодарский край | Легковые | Минивэн |
Благовещенская | 2000 | 3000 | Абраю-Дюрсо | 3000 | 4500 |
Витязево | 1000 | 1500 | Адлер (аэропорт) | 15000 | 22500 |
Виноградный | 1500 | 2250 | Архипо-Осиповка | 6000 | 9000 |
Гайкодзор | 1000 | 1500 | Варениковская | 2000 | 3000 |
Гостагаевская | 1000 | 1500 | Джубга | 6500 | 9750 |
Горный | 2100 | 3150 | Горячий ключ | 8500 | 12750 |
Джигинка | 2000 | 3000 | Дивноморск | 5000 | 7500 |
Натухаевская | 1250 | 1900 | Краснодар(аэропорт) | 6500 | 9750 |
Красный курган | 1250 | 1900 | Кабардинка | 3500 | 5250 |
Рассвет | 800 | 1200 | Крымск | 2500 | 3750 |
Сот. Здоровье | 1000 | 1500 | Новороссийск | 2500 | 3750 |
Суворово-Черкесск | 1500 | 2250 | Порт-Кавказ | 3750 | 5600 |
Сукко | 1000 | 1500 | Темрюк | 2400 | 3600 |
Уташ | 1500 | 2250 | Сочи (центр) | 13500 | 20000 |
Утриш | 1250 | 1900 | Славянск-на-Кубани | 3750 | 5600 |
Юровка | 2200 | 3300 | Туапсе | 10000 | 15000 |
Тамань | 3750 | 5650 | |||
Темрюк | 1500 | 2250 |
Республика Крым | Легковые | Минивэн | Иное | Легковые | Минивэн |
Керчь | 4500 | 6750 | Ростов-на-Дону | 15000 | 22500 |
Севастополь | 15000 | 22500 | Минер. Воды | 20000 | 30000 |
Симферополь | 11000 | 16500 | Ставрополь | 17000 | 25500 |
Феодосия | 7200 | 10800 | |||
Ялта | 13500 | 20000 |
Заказать трансфер*
для заказа трансфера просим Вас заполнить все поля
* Заявка на трансфер должна быть заполнена не позднее, чем за сутки до заезда